








おすすめポイント!!

■ 伊豆箱根鉄道駿豆線「三島二日町」駅へ徒歩で7分
|
---|
間取図・区画図


物件全景

物件全景

物件公図:図面と現況が異なる場合には、現況を優先します。
物件詳細情報

所在地 | 静岡県三島市南二日町 641-1他 | ||
交通 | 伊豆箱根鉄道駿豆線「三島二日町」駅より560m 徒歩で7分 | ||
物件種目 | 土地 | 最適用途 | ー |
価格 | 4,000万円 | 坪単価 | 24.18万円 |
土地面積 | 546.75㎡ | 坪数 | 165.39坪 |
私道負担面積 | ー | 土地権利 | ー |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 工業地域 |
地目 | 田 | 地勢 | 平坦地 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
接道状況 | 西側公道約6.0mに接す | ||
他法令制限 | ー | 建築条件 | 無し |
国土法届出 | ー | セットバック | ー |
引渡条件 | 現況渡 | 現況 | 更地 |
引渡し | 即可 | 物件番号 | ー |
取引態様 | 一般 | ||
設備 | 東京電力・市営上水道・公共下水道 | ||
備考 | 一部地域地役権設定有り |
所在地 |
静岡県三島市南二日町 641-1他 |
交通 |
伊豆箱根「三島二日町」駅徒歩7分 |
物件種目 |
土地 |
最適用途 |
ー |
価格 |
4,000万円 |
坪単価 |
24.18万円 |
土地面積 |
546.75㎡ |
坪数 |
165.39坪 |
私道負担面積 | ー |
土地権利 | ー |
都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 工業地域 |
地目 | 田 |
地勢 | 平坦地 |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
他法令制限 | ー |
接道状況 | 西側公道約6.0mに接す |
建築条件 | 無し |
国土法届出 |
ー |
セットバック |
ー |
引渡条件 | 現況渡 |
現況 | 更地 |
引渡し | 即可 |
物件番号 | ー |
取引態様 | 一般 |
設備 | 東京電力・市営上水道 公共下水道 |
備考 | 一部地域地役権設定有 |
周辺環境・アクセス

学校 | 三島市立南小(800m徒歩10分)、南中学校(700m徒歩9分) |
保育幼稚園 | 三島市南幼稚園(500m徒歩6分)・青木保育園(300m徒歩4分) |
買い物 | セブンイレブン三島青木店(300m徒歩4分)・スーパーカドイケ三島青木店(650m徒歩8分) |
金融機関 | 三島信用金庫三島南支店(1.1km徒歩13分) |
その他施設 | イトーヨーカドー三島店(650m徒歩8分)・ノジマ三島店(500m徒歩6分) |
学校区 |
市立南小学校(徒歩10分) |
保育幼稚園 |
三島市南幼稚園(徒歩6分) |
買い物 | セブンイレブン(徒歩4分) スーパーカドイケ(徒歩8分) |
金融機関 | 三島信用金庫(徒歩13分) |
その他施設 | イトーヨーカドー(徒歩8分) ノジマ三島店(徒歩6分) |
* 情報の更新タイミングにより、地図上に表示される物件の位置情報が最新ではない場合がございます。
*「-」と表示されている項目については、お問い合わせご確認下さい。
*上記表示物件は、掲載中に契約済、契約中止、あるいは価格変更となる場合があります
*詳細は弊社までお問い合わせ下さい。掲載情報と現況が異なる場合は現況が優先となります。
*取引態様の欄に「媒介(仲介)」と表示された物件は「仲介物件」ですので、販売価格の他に仲介手数料が必要となります。